Coder  
 
 Widok drzewa 
 »  
Temat Autor Data Odpowiedzi Ostatnia odpowiedź [desc]
wydruk mapy do celów projektowych pod inwestycję liniową Kubson 22.11.2024, 21:10 0  
Zamiana włazów Giga(R) 18.11.2024, 11:46 4 19.11.2024, 21:40
Wyłączanie z widoczności TurnoMap. Olka 08.11.2024, 07:20 3 14.11.2024, 21:15
Export bazy klasoużytków do Ewmapy slawwoj(R) 13.11.2024, 13:42 1 14.11.2024, 07:03
Aktualizacja baz danych ODGiK Filip 12.11.2024, 10:11 1 12.11.2024, 11:00
Obracanie etykiet w Mikromapie yt 07.11.2024, 20:43 2 08.11.2024, 16:03
Budynek - link do działki na której leży budynek Filip80 07.11.2024, 12:56 3 08.11.2024, 10:40
Winkalk qula(R) 06.11.2024, 20:58 1 07.11.2024, 18:46
eksport obiektów z relacjami natalia 06.11.2024, 08:50 2 07.11.2024, 08:36
MM - klasouzytek w dzialce - GML GEO-SITE(R) 04.11.2024, 21:03 4 06.11.2024, 14:38
błąd przy tworzeniu GML w Mikomapie SebaS 31.10.2024, 17:45 1 04.11.2024, 10:12
Windows 11 PiotrO 01.10.2024, 10:22 3 28.10.2024, 21:28
rysowanie w gml słupa podwójnego marpanek(R) 24.10.2024, 22:02 1 25.10.2024, 11:32
Wykaz zmian danych ewidencyjnych Mietek157(R) 15.09.2024, 09:04 53 24.10.2024, 06:31
Błedy GESUT filip 19.09.2024, 08:01 8 21.10.2024, 09:12
Podział dzialki Mietek157(R) 18.10.2024, 06:47 3 18.10.2024, 11:13
Eksport do dxf Katarzyna 14.10.2024, 17:18 3 17.10.2024, 14:11
Archiwalna ortofotomapa Marcin1234 27.09.2024, 08:53 1 10.10.2024, 21:42
wycinanie fragmentu mapy msa 05.10.2024, 11:46 2 05.10.2024, 15:08
Oznaczenie przewodu naziemnego o nadziemnego PiotrC(R) 27.09.2024, 13:33 3 04.10.2024, 16:58
pkt. graniczny, stabilizacja (6) - Mikromap halcy(R) 01.02.2024, 10:06 4 03.10.2024, 11:52
Rozbicie skarp i wypełnień msa 01.10.2024, 16:34 1 01.10.2024, 19:48
Problem z atrybutami działek w Mikromap Stanley02 23.08.2024, 13:07 2 27.09.2024, 16:34
Mikromap - nowa funkcja SK(R) 08.09.2024, 14:52 11 24.09.2024, 07:54
GML mR12121212 23.09.2024, 04:59 1 23.09.2024, 07:18
Mikromap -Import działek z ULDK Jarek_M 16.04.2023, 18:54 3 19.09.2024, 19:57
MM szrafury wgeodeta(R) 19.09.2024, 10:48 1 19.09.2024, 15:45
Mikromapa numeracja puntów swobodnych yt 17.09.2024, 13:20 3 18.09.2024, 16:56
błąd gml - współrzędne pktów granicznych a geometria działki Jakub 14.09.2024, 00:44 1 14.09.2024, 15:26
Ostrzeżenie przed usunięciem GML Kroon 11.09.2024, 15:23 1 11.09.2024, 19:55
MM zmiana nazw warstw wgeodeta(R) 04.09.2024, 21:08 7 09.09.2024, 17:29
obrót elementu bez utraty atrybutów opisowych Joanna 03.09.2024, 14:23 1 07.09.2024, 17:29
Wstaw H z Geoportalu zomo(R) 29.07.2024, 06:59 6 06.09.2024, 10:40
MM - GML -modyfikowany obiekt GEO-SITE(R) 22.08.2024, 15:41 3 06.09.2024, 10:23
Kontury/użytki po imporcie z GML-a filip 23.08.2024, 08:48 8 03.09.2024, 07:05
MM gml marian01 02.09.2024, 10:57 1 02.09.2024, 18:51
Przesłanianie symboli k95n(R) 01.07.2024, 15:23 5 29.08.2024, 11:03
Skracanie nazw warstw przy eksporcie do dwg Saimon 14.08.2024, 10:03 9 28.08.2024, 13:16
Propozycja nowej funkcji Piotrula 24.07.2024, 12:38 10 27.08.2024, 20:59
Atrybut "pozyskanie" KaGie 20.08.2024, 14:16 4 22.08.2024, 22:41
 Widok drzewa 
 »  
31298 Postów w 5810 Wątkach, 905 zarejestr. uczestników, obecnie 241 online (0 zarejestr., 241 gości)
CODER | Kontakt z administratorem
RSS-Feed
powered by my little forum