Coder  
 
 Widok drzewa  « 
 »  
Temat Autor Data Odpowiedzi Ostatnia odpowiedź [desc]
Program Operat - błędna powierzchnia działki RobertM(R) 09.02.2023, 02:22 1 14.02.2023, 18:04
GML wody płynące AdamM(R) 08.02.2023, 14:12 5 14.02.2023, 16:46
MM - wysokości pomierzone na mapie. GEO-SITE(R) 14.02.2023, 10:46 1 14.02.2023, 15:14
Błedy GML 09.02.2023 halcy(R) 09.02.2023, 11:18 1 11.02.2023, 14:55
Wstawianie działek uldk Pioter 09.02.2023, 08:47 1 11.02.2023, 12:01
GML21 - uwagi qula(R) 02.02.2023, 19:10 17 09.02.2023, 23:18
GML - Sieć - typ przewodu halcy(R) 09.02.2023, 10:13 1 09.02.2023, 18:17
Numery punktów ew. w GML Coder(R) 08.02.2023, 13:11 1 08.02.2023, 14:18
GML EGiB patryk29(R) 08.02.2023, 12:39 2 08.02.2023, 13:50
MIKROMAPA Brak symbolu linii napowietrznej t (kod SUTP) KPLAN(R) 03.02.2023, 14:37 3 08.02.2023, 11:43
Obudowa ochronna przewodu halcy(R) 07.02.2023, 14:24 1 08.02.2023, 11:29
GML - molo halcy(R) 07.02.2023, 14:04 1 08.02.2023, 11:22
MM - urządzenie techniczne zwiazana z siecią GML2021 GEO-SITE(R) 06.02.2023, 05:54 1 06.02.2023, 06:39
Poruszanie się strzałkami po mapie Kroon 03.02.2023, 13:32 0  
GML21 - żywopłot qula(R) 01.02.2023, 23:04 2 02.02.2023, 18:24
MM - pojedyńczy tekst GEO-SITE(R) 01.02.2023, 06:11 3 01.02.2023, 20:21
MM - kopiuj/wklej , zapisz zaznaczone jako GEO-SITE(R) 01.02.2023, 07:31 1 01.02.2023, 20:19
rzedne przewodów - ilość miejsc po przecinku PiotrC(R) 31.01.2023, 09:18 8 01.02.2023, 10:28
MM - Edycja tabel symboli GEO-SITE(R) 31.01.2023, 18:32 2 01.02.2023, 05:23
Zaokraglenie do dziesiętnej w atrybutach kawomar(R) 16.01.2023, 11:58 8 31.01.2023, 18:41
MM znika GML wgeodeta(R) 31.01.2023, 15:49 3 31.01.2023, 18:28
MM Wyświetlanie symboli żniwiarz 23.01.2023, 19:42 2 31.01.2023, 08:49
Ostrzeżenie - brak pamięci błąd 27.01.2023, 12:00 4 28.01.2023, 21:35
Program Operat Pachota Ł 25.01.2023, 11:11 4 28.01.2023, 13:13
Zaokrąglanie rzędnych eN na rurach osłonowych do cm kawomar(R) 26.01.2023, 13:36 10 28.01.2023, 13:12
Winkalk-Nowy GML - brak Nr Operatów przy punktach gr. Pachota Ł 27.01.2023, 08:04 2 28.01.2023, 13:10
Symbol SUES - szafa elektroenergetyczna Hgeo 26.01.2023, 13:16 2 27.01.2023, 10:39
Eksport budynku, schodów i wiatrołapu do gml Ewelina 26.01.2023, 14:45 3 26.01.2023, 20:05
Trimble TSC3 export danych ale bezposrednio na server FTP Freaker15 26.01.2023, 10:43 0  
Rzędna góry na zasuwie w GML mampytanie 25.01.2023, 18:17 1 25.01.2023, 20:24
MikroMapa, Domiary - dodanie opcji podania pomierzonej długo Geo-Majster(R) 25.01.2023, 16:56 1 25.01.2023, 20:23
Problem z symbolami xx 19.01.2023, 14:30 6 25.01.2023, 20:21
Linia gminy patryk29(R) 24.01.2023, 18:38 3 25.01.2023, 20:17
WK kopiowanie i edycja atrybutów wgeodeta(R) 22.01.2023, 22:26 4 24.01.2023, 09:00
Paletka GML geojk 23.01.2023, 20:39 1 23.01.2023, 22:50
GML sieci projektowane patryk29(R) 19.01.2023, 23:19 1 20.01.2023, 13:32
Prawidłowe usuwanie obiektów Adrian 20.01.2023, 09:27 1 20.01.2023, 13:28
GML-kolor komory podziemnej filip 18.01.2023, 20:30 4 19.01.2023, 20:41
Zagubione relacje po imporcie filp 19.01.2023, 09:05 2 19.01.2023, 20:40
GML latarnia i budynek w budowie Basia 19.01.2023, 11:17 2 19.01.2023, 20:29
 Widok drzewa  « 
 »  
31299 Postów w 5810 Wątkach, 905 zarejestr. uczestników, obecnie 407 online (0 zarejestr., 407 gości)
CODER | Kontakt z administratorem
RSS-Feed
powered by my little forum